20. August 2017
triteamcalanda
Bei besten Wettkampfbedingungen am beinahe legendären Jannersee Triathlon ist das Tri-Team Calanda gut vertreten am Start. Das Rennen über die Sprint Distanz von 400m Schwimmen, 16km Radfahren und 4 km Laufen wurde von den Athleten mit folgenden Zeiten belohnt:
Triathlet/in | Zeit | Rang AK |
---|---|---|
Domenica | 54:27 | 12 |
Céline | 58:17 | 20 |
Corina | 1:01 | 2 |
Sandro | 49:02 | 15 |
Ruwen | 49:37 | 10 |
Christoph | 50:18 | 21 |
Carlo | 52:18 | 5 |
Corina Meier